您好,SONCAP,SONCAP认证,欢迎访问杭州诺莫检测技术有限公司官方网站!
服务热线400-6177-880
联系方式
电话:+86-571-85691658
传真:+86-571-28867000
邮箱:service@normaltci.com
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路88号9幢
“中国版REACH”真的来了吗?Ta来了,6月1日开始实施!
对于外贸出口相关的企业来说,"欧盟REACH"这一个名词肯定不陌生。那么"中国版REACH"呢?该标准的出台和实施对企业会带来哪些影响?
今天,Ta 来了!!
备受关注的中国版REACH限制物质标准即GB/T 39498-2020《消费品中重点化学物质使用控制指南》将于2021年6月1日实施。
该标准于去年11月发布,规定了消费品中禁用和限用化学物质的一般原则和要求,适用于消费品,包括产品的组件、零部件、配件、包装和使用说明,但不包括食品、药品、化妆品、烟草、特种设备、飞机、船舶、军用产品等政府监管的产品。该标准为推荐性国家标准,其发布实施为消费品相关企业开展产品设计、制造等活动提供了技术安全要求及相关法律法规依据,也为监管部门开展消费品质量或安全监管提供了依据。同时,为消费品相关标准化技术委员会开展具体消费品化学危害标准制定等工作提供了技术参考。
它对于国内已有消费品中限制要求的有害化学物质,限制要求采用国内标准的限制要求;对于国内消费品中没有限制要求的有害化学物质,该标准主要参考了欧盟“REACH法规((EC) NO 1907/2006)”、“RoHS指令(2011/65/EU)”“EN 71-9 玩具中有机化合物通用要求”、“EN 71-12: 2013玩具安全-第12部分N-亚硝胺和N-亚硝基化合物”以及“生态纺织品标准Oeko-tex100-2017”等国外标准的限制要求,提出对我国消费品的限制要求。
标准所适用的产品主要包括但不限于电子电器、玩具以及纺织品类产品,小编特别整理了针对纺织产品涉及的管控项目,主要包含镉、六价铬及其化合物、镍、有机锡、多环芳烃等(见下表)物质,基本覆盖了欧美对此类产品中有害物质的管控要求。
序号 | 名称 | CAS号 | 控制建议 | 适用纺织品产品范围 |
1 | 六价铬及其化合物 | 18540-29-9等 | <3mg/kg | 带皮革的产品和接触皮肤的皮革产品 |
2 | 镉 | 7440-43-9等 | <0.01% | ① 塑胶材料,包括聚乙烯,聚亚胺酯,低密度聚乙烯酯,醋酸纤维素,乙酸丁基纤维素,环氧树脂,三聚氰胺-甲醛,尿素-甲醛,不饱和聚酯,聚乙烯对苯二甲酸酯,透明/普通聚苯乙烯,丙烯腈甲基丙烯酸酯,交联聚乙烯,高耐冲聚苯乙烯,聚丙烯 ② 首饰、仿真首饰以及发饰,包括手镯、项链、戒指,穿刺首饰,腕表,胸针、袖扣 |
3 | 锑 | 7440-36-0 | ≤30mg/kg | 生态皮革制品(包括婴幼儿、直接接触皮肤、非直接接触皮肤的皮革制品,以及皮革类装饰材料) |
4 | 镍 | 7440-02-0等 | ≤0.5ug/(cm2·周) | 与皮肤有直接或长期接触的产品 |
5 | 锡 | 1461-22-9等 | ≤0.1% | 含有三丁基锡化合物的消费品 |
46-18-2等 | ≤0.1% | 含有三苯基锡化合物的消费品 | ||
683-18-1等 | ≤0.1% | 含有二丁基锡化合物的消费品 | ||
二辛基锡化合物 | 870-08-6等 | ≤0.1% | a)直接接触到皮肤的纺织制品; b)手套; c)鞋类或鞋类接触到皮肤的部分; d)墙壁和地板覆盖物; e)儿童护理用品; f)女性卫生用品; g)尿布 | |
6 | 多溴联苯 | 59536-65-1等 | 禁用 | 与皮肤直接接触类的纺织品 |
7 | 三-(1-吖丙啶基)氧化膦溶液 | 545-55-1 | 禁用 | 与皮肤接触的纺织品 |
8 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 9016-45-9等 | ≤0.1% | 生命周期会水洗的纺织品或纺织部件 |
9 | 富马酸二甲酯 | 624-49-7 | ≤0.1% | 含有富马酸二甲酯的消费品 |
10 | 全氟辛烷磺酸及其衍生物 | 763-23-1 | 全氟辛烷磺酸及其衍生物<0.1% | 结构或微结构中明确含有全氟辛全氟辛烷磺酸的消费品 |
11 | 全氟辛酸及其盐和碳链长度≥8的全氟羧算化合物 | 335-67-1等 | 全氟辛酸及其盐<25ug/kg 全氟辛酸及其盐和碳链长度≥8的全氟羧酸化合物单项或者总含量<1000ug/kg | 涂有摄影涂料的消费品以及半导体或化合物半导体以外的其他消费品 |
12 | 石棉纤维: a) 青石棉 b) 铁石棉 c) 直闪石 d) 阳起石 e) 透闪石 f) 温石棉 | a)12001-28-4 b)12172-73-5 c)77536-67-5 d)77536-66-4 e)77536-68-6 f)12001-29-5 | 禁用 | 使用此类纤维或故意添加此类纤维的消费品 |
13 | 短链氯化石蜡,C10-C13 | 85535-84-8 | <0.15% | 含有短链氯化石蜡的消费品 |
14 | 四溴二苯醚 | 5436-43-1等 | ≤10mg/kg | 除生态纺织、生态皮革以外的,含有四溴二苯醚的消费品或部件 |
15 | 五溴二苯醚 | 5103-73-1等 | ≤10mg/kg | 除生态纺织、生态皮革以外的,含有五溴二苯醚的消费品或部件 |
16 | 六溴二苯醚 | 207122-15-4等 | ≤10mg/kg | 除生态纺织、生态皮革以外的,含有六溴二苯醚的消费品或部件 |
17 | 七溴二苯醚 | 207122-16-5等 | ≤10mg/kg | 除生态纺织、生态皮革以外的,含有七溴二苯醚的消费品或部件 |
18 | 苯并芘 | 50-32-8 | ≤1mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
19 | 苯并(e)芘 | 192-97-2 | ≤1mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
20 | 苯并(a)蒽 | 56-55-3 | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 | |
21 | 䓛 | 218-01-9 | ≤1mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
22 | 苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | ≤1mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
23 | 苯并(j)荧蒽 | 205-82-3 | ≤1mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
24 | 苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | ≤1mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
25 | 二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | ≤1mg/kg | 消费品中能与皮肤或口腔直接长期接触或短期持续接触的橡胶或塑料部件 |
26 | 六溴环十二烷 | 25637-99-4等 | ≤100mg/kg | 含有六溴环十二烷的消费品 |
NormalTCI诺莫检测温馨提示:
从长远来看,中国消费品化学物质监管日渐趋严,此次“中国版REACH”标准实施,将可能作为执法部门监管消费品安全的依据,势必会对诸多消费品行业带来冲击。NormalTCI诺莫检测提示相关企业积极关注“中国版REACH”,充分做好合规应对,保证产品质量,降低违规风险。
具体问题请咨询NormalTCI诺莫检测
全国统一服务热线:400-6177-880
Email:service@normaltci.com
版权所有Copyright@2016杭州诺莫检测技术有限公司 浙ICP备10001327号-4 XML地图
电话:+86-571-85691658 邮箱:service@normaltci.com 服务热线:400-6177-880 传真:+86-571-28867000
如对本网站有任何意见欢迎电邮至:service@normaltci.com