您好,SONCAP,SONCAP认证,欢迎访问杭州诺莫检测技术有限公司官方网站!
服务热线400-6177-880
联系方式
电话:+86-571-85691658
传真:+86-571-28867000
邮箱:service@normaltci.com
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路88号9幢
外线设备(OSP)测试
NormalTCI诺莫检测为您提供全套的外部设备(OSP)测试服务。
我们测试所依据的一些标准包括:
●GR-13-CORE 第2部分 —— 基座终端外壳一般要求;
●GR-49-CORE 第2部分 —— 室外电话网络接口设备一般要求;
●GR-487-CORE 第2部分 —— 电子设备外壳一般要求;
●GR-950-CORE 第2部分 —— 光纤网络设备密封单元一般要求;
●GR-2834-CORE 第1部分 —— OSP设备基本电气、机械和环境标准的一般要求;
●TR-TSY-000056 第1部分 —— T1、T1C、T1D和T1G载波系统的中继器外壳。
我们测试的产品包括:
●电气设备机柜;
●基座;
●网络接口设备(NID);
●中继器外壳;
●线缆;
●电极和硬件。
标准号 | 标准名称 |
DL/T 5253 | 架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计与施工规程 |
GA 306.1 | 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆 |
GA 306.2 | 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆 |
GB/T 1179 | 圆线同心绞架空导线 |
GB/T 12527 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 |
GB/T 12706.1 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 |
GB/T 12706.2 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分: 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 |
GB/T 12706.3 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 |
GB/T 14049 | 额定电压10kV架空绝缘电缆 |
GB/T 17650.1 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分:卤酸气体总量的测定 |
GB/T 17650.2 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 |
GB/T 17651.2 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 |
GB/T 18380.12 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法 |
GB/T 18380.32 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 AF/R类 |
GB/T 18380.33 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类 |
GB/T 18380.34 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类 |
GB/T 18380.35 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类 |
GB/T 18380.36 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类 |
GB/T 19216.21 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分:试验步骤和要求 额定电压0.6/1.0kV以下电缆 |
GB/T 19666 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
GB/T 23312.1 | 漆包铝圆绕组线 第1部分:一般规定 |
GB/T 23312.2 | 漆包铝圆绕组线 第2部分:120级缩醛漆包铝圆线 |
GB/T 23312.3 | 漆包铝圆绕组线 第3部分:130级聚酯漆包铝圆线 |
GB/T 23312.4 | 漆包铝圆绕组线 第4部分:155级聚酯漆包铝圆线 |
GB/T 23312.5 | 漆包铝圆绕组线 第5部分:180级聚酯亚胺漆包铝圆线 |
GB/T 23312.6 | 漆包铝圆绕组线 第6部分:180级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铝圆线 |
GB/T 23312.7 | 漆包铝圆绕组线 第7部分:200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线 |
GB/T 2951.11 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法- 厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 |
GB/T 2951.12 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法- 热老化试验方法 |
GB/T 2951.13 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分:通用试验方法- 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 |
GB/T 2951.14 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法- 低温试验 |
GB/T 2951.21 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 |
GB/T 2951.31 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验 |
GB/T 2951.32 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验 |
GB/T 3048.1 | 电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则 |
GB/T 3048.2 | 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验 |
GB/T 3048.4 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分: 导体直流电阻试验 |
GB/T 3048.5 | 电线电缆电性能试验方法 第5部分: 绝缘电阻试验 |
GB/T 3048.8 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分: 交流电压试验 |
GB/T 3952 | 电工用铜线坯 |
GB/T 3953 | 电工圆铜线 |
GB/T 3955 | 电工圆铝线 |
GB/T 3956 | 电缆的导体 |
GB/T 4074.1 | 绕组线试验方法 第1部分:一般规定 |
GB/T 4074.2 | 绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量 |
GB/T 4074.3 | 绕组线试验方法 第3部分:机械性能 |
GB/T 4074.4 | 绕组线试验方法 第4部分:化学性能 |
GB/T 4074.5 | 绕组线试验方法 第5部分:电性能 |
GB/T 4074.6 | 绕组线试验方法 第6部分:热性能 |
GB/T 4074.8 | 绕组线试验方法 第8部分:测定漆包绕组线温度指数的试验方法 快速法 |
GB/T 4909.1 | 裸电线试验方法 第1部分:总则 |
GB/T 4909.11 | 裸电线试验方法 第11部分:镀层附着性试验 |
GB/T 4909.2 | 裸电线试验方法 第2部分:尺寸测量 |
GB/T 4909.3 | 裸电线试验方法 第3部分:拉力试验 |
GB/T 4909.4 | 裸电线试验方法 第4部分:扭转试验 |
GB/T 4909.5 | 裸电线试验方法 第5部分:弯曲试验-反复弯曲 |
GB/T 4909.6 | 裸电线试验方法 第6部分:弯曲试验-单向弯曲 |
GB/T 4909.7 | 裸电线试验方法 第7部分:卷绕试验 |
GB/T 4910 | 镀锡圆铜线 |
GB/T 5013.1 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 |
GB/T 5013.2 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法 |
GB/T 5013.3 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 |
GB/T 5013.4 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 |
GB/T 5013.5 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆 |
GB/T 5013.6 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆 |
GB/T 5013.7 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 |
GB/T 5013.8 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线 |
GB/T 5023.1 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求 |
GB/T 5023.2 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法 |
GB/T 5023.3 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆 |
GB/T 5023.4 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆 |
GB/T 5023.5 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线) |
GB/T 5023.6 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分: 电梯电缆和挠性连接用电缆 |
GB/T 5023.7 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 |
GB/T 6108.1 | 绕组线基本尺寸 第1部分:圆绕组线导体直径 |
GB/T 6108.2 | 绕组线基本尺寸 第2部分:漆包圆绕组线最大外径 |
GB/T 6109.1 | 漆包圆绕组线 第1部分:一般规定 |
GB/T 6109.10 | 漆包圆绕组线 第10部分:155级直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.11 | 漆包圆绕组线 第11部分:155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.12 | 漆包圆绕组线 第12部分:180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.13 | 漆包圆绕组线 第13部分:180级直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.14 | 漆包圆绕组线 第14部分:200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.15 | 漆包圆绕组线 第15部分:130级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.16 | 漆包圆绕组线 第16部分:155级自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.17 | 漆包圆绕组线 第17部分:180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.18 | 漆包圆绕组线 第18部分:180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.19 | 漆包圆绕组线 第19部分:200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.2 | 漆包圆绕组线 第2部分:155级聚酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.20 | 漆包圆绕组线 第20部分:200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.21 | 漆包圆绕组线 第21部分:200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.22 | 漆包圆绕组线 第22部分:240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.23 | 漆包圆绕组线 第23部分:180级直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.3 | 漆包圆绕组线 第3部分:120级缩醛漆包铜圆线 |
GB/T 6109.4 | 漆包圆绕组线 第4部分:130级直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.5 | 漆包圆绕组线 第5部分:180级聚酯亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.6 | 漆包圆绕组线 第6部分:220级聚酰亚胺漆包铜圆线 |
GB/T 6109.7 | 漆包圆绕组线 第7部分:130L级聚酯漆包铜圆线 |
GB/T 6109.9 | 漆包圆绕组线 第9部分:130级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线 |
GB/T 6995.1 | 电线电缆识别标志方法 第1部分:一般规定 |
GB/T 6995.2 | 电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色 |
GB/T 6995.3 | 电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志 |
GB/T 6995.4 | 电线电缆识别标志方法 第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 |
GB/T 6995.5 | 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志 |
GB/T 9330.1 | 塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定 |
GB/T 9330.2 | 塑料绝缘控制电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |
GB/T 9330.3 | 塑料绝缘控制电缆 第3部分:交联聚乙烯绝缘控制电缆 |
IEC 60227-1 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求 |
IEC 60227-2 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法 |
IEC 60227-3 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆 |
IEC 60227-4 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆 |
IEC 60227-5 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线) |
IEC 60227-6 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分: 电梯电缆和挠性连接用电缆 |
IEC 60227-7 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 |
IEC 60245-1 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 |
IEC 60245-2 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法 |
IEC 60245-3 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 |
IEC 60245-4 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆 |
IEC 60245-5 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆 |
IEC 60245-6 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆 |
IEC 60245-7 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 |
IEC 60245-8 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线 |
IEC 60502-1 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 |
IEC 60811-1-2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法- 厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 |
IEC 60811-1-2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法- 热老化试验方法 |
IEC 60811-1-3 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分:通用试验方法- 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 |
IEC 60811-1-4 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法- 低温试验 |
IEC 60811-2-1 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 |
IEC 60811-3-1 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验 |
IEC 60811-3-2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验 |
IEC60502-2 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 |
IEC61089 | 圆线同心绞架空导线 |
JB/T 10491 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 |
JB/T 6213.1 | 电机绕组引接软电缆和软线 第1部分:一般规定 |
JB/T 6213.2 | 电机绕组引接软电缆和软线 第2部分:连续运行导体最高温度为70℃的软电缆和软线 |
JB/T 6213.3 | 电机绕组引接软电缆和软线 第3部分:连续运行导体最高温度为90℃的软电缆和软线 |
JB/T 6213.4 | 电机绕组引接软电缆和软线 第4部分:连续运行导体最高温度为180℃的软电缆和软线 |
JB/T 6213.5 | 电机绕组引接软电缆和软线 第5部分:耐氟利昂软线 |
JB/T 6213.6 | 电机绕组引接软电缆和软线 第6部分:连续运行导体最高温度为125℃和150℃的软电缆和软线 |
JB/T 8734.1 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定 |
JB/T 8734.2 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线 |
JB/T 8734.3 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线 |
JB/T 8734.4 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线 |
JB/T 8734.5 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线 |
JB/T 8735.1 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定 |
JB/T 8735.2 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆 |
JB/T 8735.3 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线 |
具体问题请咨询NormalTCI诺莫检测
全国统一服务热线:400-6177-880
Email:service@normaltci.com
版权所有Copyright@2016杭州诺莫检测技术有限公司 浙ICP备10001327号-4 XML地图
电话:+86-571-85691658 邮箱:service@normaltci.com 服务热线:400-6177-880 传真:+86-571-28867000
如对本网站有任何意见欢迎电邮至:service@normaltci.com