您好,SONCAP,SONCAP认证,欢迎访问杭州诺莫检测技术有限公司官方网站!
服务热线400-6177-880
联系方式
电话:+86-571-85691658
传真:+86-571-28867000
邮箱:service@normaltci.com
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路88号9幢
中国台湾食品药物管理部门(TFDA)发布化妆品中允许使用的着色剂的新清单
中国台湾将于2021年7月1日起实施经修订的化妆品着色剂清单。
中国台湾食品药物管理部门(TFDA)于2020年9月29日发布了第109160537号通知,以修改允许用于化妆品的着色剂清单。 该新修正案将于2021年7月1日生效。在该日期或之后生产的所有新化妆品均应满足这一新要求。
在此修正案中,肯定列表中新增了70多种着色剂。
列入化妆品允许使用的着色剂清单中的新着色剂
颜色索引号 | 通用中文名 | 适用范围 | 限制 |
CI 10006 | 颜料绿8 | 4 | |
CI 11710 | 颜料黄3 | 3 | |
CI 11920 | 食用橙3 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 12010 | 溶剂红3 | 3 | 不适用于染发产品 |
CI 12370 | 颜料红112 | 4 | 不适用于染发产品 |
CI 12420 | 颜料红7 | 4 | |
CI 12480 | 颜料棕1 | 4 | |
CI 12490 | 颜料红5 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 12700 | 分散黄16 | 4 | |
CI 14270 | 酸性橙6 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 14815 | 食品红2 | 1 | |
CI 15525 | 颜料红68 | 1 | |
CI 15580 | 颜料红51 | 1 | |
CI 15980 | 食用橙2 | 1 | |
CI 16185 | 食品红9 酸性红27 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 16230 | 酸性橙10 | 3 | |
CI 16290 | 食品红8 | 1 | |
CI 18130 | 酸性红155 | 4 | |
CI 18690 | 酸性黄121 | 4 | |
CI 18736 | 酸性红180 | 4 | |
CI 18965 | 食物黄5 | 1 | |
CI 20040 | 颜料黄16 | 4 | |
CI 21100 | 颜料黄13 | 4 | 不适用于染发产品 |
CI 21108 | 颜料黄83 | 4 | |
CI 21230 | 溶剂黄29 | 3 | 不适用于染发产品 |
CI 24790 | 酸性红163 | 4 | |
CI 27755 | 食用黑2 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 28440 | 食用黑1 | 1 | |
CI 40215 | 直接橙39 | 4 | |
CI 40820 | 食用橙6 | 1 | |
CI 40825 | 食用橙7 | 1 | |
CI 40850 | 食用橙8 | 1 | |
CI 42045 | 酸性蓝1 | 3 | 不适用于染发产品 |
CI 42051 | 食物蓝5 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 42080 | 酸性蓝7 | 4 | |
CI 42100 | 酸性绿9 | 4 | |
CI 42170 | 酸性绿22 | 4 | |
CI 42520 | 碱性紫2 | 4 | 限值:5ppm |
CI 42735 | 酸性蓝104 | 3 | |
CI 44090 | 食品绿4 | 1 | |
CI 45220 | 酸性红50 | 4 | |
CI 45370 | 酸性橙11 溶剂红72 D&C橙色5号 二溴荧光素 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 45396 | 溶剂橙16 | 1 | 唇部化妆品限量:1%(游离酸) |
CI 45405 | 酸性红98 | 2 | |
CI 50325 | 酸性紫50 | 4 | |
CI 50420 | 酸性黑2 | 3 | 不适用于染发产品 |
CI 51319 | 颜料紫23 | 4 | 不适用于染发产品 |
CI 58000 | 颜料红83 | 1 | 不适用于染发产品 |
CI 60724 | 分散紫27 | 4 | |
CI 61585 | 酸性蓝80 | 4 | |
CI 62045 | 酸性蓝62 | 4 | |
CI 69800 | 食物蓝4 | 1 | |
CI 71105 | 还原橙7 | 1 | |
CI 73385 | 还原紫2 | 1 | |
CI 73900 | 颜料紫19 | 4 | |
CI 73915 | 颜料红122 | 4 | |
CI 74100 | 颜料蓝16 | 4 | |
CI 74180 | 直接蓝86 | 4 | 不适用于染发产品 |
CI 75125 | 天然黄27 番茄红素 | 1 | |
CI 75135 | 茜草素 | 1 | |
CI 75300 | 天然黄3 姜黄素 | 1 | |
CI 77015 | 颜料红101 颜料红102 化铁着色的硅酸铝 | 1 | |
CI 77267 | 颜料黑9 炭黑,骨黑 | 1 | |
CI 77268:1 | 食用黑3 焦黑 | 1 | |
CI 77745 | 磷酸锰 | 1 | |
CI 77891 | 颜料白6 二氧化钛 | 1 | |
CI 77947 | 氧化锌 | 1 | 不得用于可能被肺部吸入的产品 |
乳黄素 | 核黄素 | 1 | |
辣椒红色素 | 1 | ||
辣椒素 | 1 | ||
甜菜根红 | 1 | ||
花青素 | 1 | ||
硬脂酸铝/硬脂酸锌/硬脂酸镁/硬脂酸钙 | 4 | ||
溴百里酚蓝 | 4 | ||
溴甲酚绿 | 3 |
备注:
适用范围1=所有化妆品
适用范围2=除眼部用化妆品之外的其它化妆品
适用范围3=专用于不与粘膜接触的化妆品
适用范围4=专用于仅和 皮肤暂时接触的化妆品
此外,在新修正案中,删除了现有清单中的4种着色剂,并且根据适用范围或使用限制更新了一些条目。
特殊化妆品如不符合修订后的清单,许可证持有人应于2021年6月30日前完成必要的修改。
具体问题请咨询NormalTCI诺莫检测
全国统一服务热线:400-6177-880
Email:service@normaltci.com
版权所有Copyright@2016杭州诺莫检测技术有限公司 浙ICP备10001327号-4 XML地图
电话:+86-571-85691658 邮箱:service@normaltci.com 服务热线:400-6177-880 传真:+86-571-28867000
如对本网站有任何意见欢迎电邮至:service@normaltci.com