您好,SONCAP,SONCAP认证,欢迎访问杭州诺莫检测技术有限公司官方网站!
服务热线400-6177-880
联系方式
电话:+86-571-85691658
传真:+86-571-28867000
邮箱:service@normaltci.com
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路88号9幢
沙特水效法规MA-156-16-06-06更新通知
近日沙特标准局(SASO)将水龙头类的测试标准由SASO2655/2008更新为SASO2655/2019,所有品类的水效法规MA-156-16-03-06也相应进行了更新。对于新的测试要求和法规,主要更新如下:
1. 水效管制范围增加2个品类:水箱和起泡器。
2. 更新部分的海关编码;
3. 更新各品类的流量范围和等级;
4. 2020-9-28号起,起泡器(节水器)强制执行水效认证;
5. 2021-1-1号起,挂便器强制执行水效认证;
6. 2021-1-1号起,只有接受SASO测试标准,其他标准将不再适用;
7. 2021-1-1号起,所有不符合新法规的产品将不得签发PCOC证书;
8. 2021-3-1号起,沙特海关对相关货物按新法规执行清关手续;
9. 2021-9-1号起,沙特将会按照新法规的要求对市场上的产品进行监管。
MA-156-16-03-06新旧法规更新内容参考下图:
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-06-06(new) | ||||
Nominal Flow Rate,Qnom(L/min)* | Water Efficiency Rating | Nominal Flow Rate, Qnom(1/min)* | Water Efficiency Rating | |||
Shower taps, mixers and heads | 9.5≥Q>8.0 | B | 9.5≥Qnom>7.6 | B | ||
Q≤8.0 | A | 7.6≥Qnom≥1.9 | A | |||
Bathroom basin faucets(public) | 1.9≥Q>1.7 | B | 1.9≥Qnom≥1.7 | B | ||
Q≤1.7 | A | 1.7≥Qnom | A | |||
Bathroom basin faucets(private) | 6.0≥Q>5.0 | B | 5.7≥Qnom>4.5 | B | ||
Q≤5.0 | A | 4.5≥Qnom≥3.0 | A | |||
Hand Rinser/Rinser Mixers | 6.0≥Q>5.0 | B | 8.0≥Qnom>7 | B | ||
Q≤5.0 | A | 7≥Qnom≥5.7 | A | |||
Kitchen faucet | 6.0≥Q>5.0 | B | 5.7≥Qnom>4.5 | B | ||
Q≤5.0 | A | 4.5≥Qnom≥3.0 | A | |||
Bidet faucet | 6.0≥Q>5.0 | B | 8.0≥Qnom>7 | B | ||
Q≤5.0 | A | 7≥Qnom≥5.7 | A | |||
Ablution spray | 6.0≥Q>5.0 | B | ||||
Q≤5.0 | A | |||||
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-03-06(new) | ||||
Water closet/toilet flush system Single/dual | Single flush | 3.0+0.5(S trap) 4.0+0.5(P trap)
| A | 3.5> Qnom>3(S trap) 4.5> Qnom>3(S trap) | B | |
3.0≥Qnom(S&P trap) | A | |||||
Dusl flush | Max of the average is 3.0+0.5 as calculated by (f+(5x1))/6(S trap)Max.of the average is 4.0+0.5as calculated by(f+(5x1))/6(P trap)Full flush value shall not exceed 4.8 liters
| A | Max of the average is 3.0+0.5 as calculated by (f+(5x1))/6(S trap)Max.of the average is 4.0+0.5as calculated by(f+(5x1))/6(P trap)Full flush value shall not exceed 4.8 liters | B | ||
3.0≥Qnom(S&P trap) | A | |||||
Urinal flush system | 1 | B | 1 | B | ||
0.5 or Waterless | A | 0.5 or Waterless | A | |||
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-03(new) | ||||
Eastern toilet flush boxes | 6≥Qnom>5 | B | ||||
5≥Qnom | A | |||||
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-03(new) | ||||
Water flow regulators | 6≥Qnom>2.7 | B | ||||
2.7≥Qnom | A |
MA-156-16-06-06 新法规的海关编码参考下图:
Product | Items | Customs Code HS Code | Maximum Flow Rate | Minimum Flow Rate(Liter/Minute) | |
Taps | Mixers | Mixers for private toilets | 848180900002 | 1.9 | - |
Mixers for private toilets | 848180900002 | 5.7 | 3.0 | ||
Shower taps/Mixers | 732490000001 | 9.5 | 1.9 | ||
Bidet spray | 848180900001 | 8.0 | 5.7 | ||
Single/Dual flush toilets | Single flush | S trap | 691010000008 691010000005 | 3.5 | - |
P trap | 4.5 | - | |||
Dush flush | S trap | (dual flush) Max of The average is 3.5 as calculated by (f+(5x1))/6(S trap)
Max of The average is 4.5 as calculated by (f+(5x1))/6(P trap) Full Flush value shall not exceed 4.8liters | - | ||
P trap | - | ||||
Eastem toilet flush boxes | 392290000002 | 6.0 | |||
Water flow regulators | 848190000001 | 6.0 | |||
Flush urinal | 691010000007 | 1.0 |
关于新的法规更新,需特别留意以下几点:
1.2021-1-1号起,原水效证书在有效期内,流量等级符合新法规,可不需重新申请水效;
2.2021-1-1号起,原流量等级不符合新法规,需重新申请水效证书并变更产品型号;
3.鱼缸龙头的SASO测试要求最低流量达到9L/min,水效要求最高不得超过9.5L/min,水效等级只有B级。
具体问题请咨询NormalTCI诺莫检测
全国统一服务热线:400-6177-880
Email:service@normaltci.com
版权所有Copyright@2016杭州诺莫检测技术有限公司 浙ICP备10001327号-4 XML地图
电话:+86-571-85691658 邮箱:service@normaltci.com 服务热线:400-6177-880 传真:+86-571-28867000
如对本网站有任何意见欢迎电邮至:service@normaltci.com